2.1 Спортивные мероприятия
| 1 | Кубок города Оренбурга по автомобильному спорту | Автомобильный спорт (дрифт) | мужчины | I этап-27 июня, II этап-22 августа | автопарковка ТРЦ "Армада-2" |
| 2 | Чемпиона города Оренбурга по автомобильному спорту | Автомобильный спорт (дрифт) | мужчины | 12 сентября | автопарковка ТРЦ "Армада-2" |
| 3 | Чемпионат города Оренбурга по автомобильному спорту | Автомобильный спорт (автомногоборье) | мужчины | 21 ноября | автопарковка ТРЦ "Армада-2" |
| 4 | Кубок города Оренбурга по автомобольному спорту | Автомобильный спорт (автомногоборье) | мужчины | I этап-12 декабря, II этап-19 декабря | автопарковка ТРЦ "Армада-2" |
| 5 | Чемпионат города Оренбурга по айкидо | Айкидо (кихон-вадза-парный разряд, дзюи-вадза-парный разряд, дзюи-вадза-групповой разряд, комплекс-техника) | мужчины, женщины | 07 марта | МАУДО СШ № 11 им. Э.Н. Цоя ул. Салмышская, 34/2 |
| 6 | Первенство города Оренбурга по айкидо | Айкидо (кихон-вадза-парный разряд, дзюи-вадза-парный разряд, дзюи-вадза-групповой разряд, комплекс-техника) | юноши, девушки 12 лет, 13-15 лет, юниоры, юниорки 16-18 лет | 07 марта | МАУДО СШ № 11 им. Э.Н. Цоя ул. Салмышская, 34/2 |
| 7 | Чемпионат города Оренбурга по баскетболу среди мужских команд сезон 2025/2026 (2026/2027) | Баскетбол | мужчины | январь-июнь (декабрь) | ГБУ ДО СШОР № 5 по баскетболу «Надежда» ул. Гая, 18 |
| 8 | Чемпионат города Оренбурга по баскетболу среди женских команд сезон 2025/2026 (2026/2027) | Баскетбол | женщины | январь-июнь (декабрь) | ГБУ ДО СШОР № 5 по баскетболу «Надежда» ул. Гая, 18 |
| 9 | Первенство города Оренбурга по баскетболу среди девушек | Баскетбол | девушки до 13, 14, 15, 16 лет юниорки 17, 18 лет | январь-декабрь | ГБУ ДО СШОР № 5 по баскетболу «Надежда» ул. Гая, 18 |
| 10 | Первенство города Оренбурга по баскетболу среди юношей | Баскетбол | юноши до 13, 14, 15, 16 лет юниоры 17, 18 лет | январь-декабрь | ГБУ ДО СШОР № 5 по баскетболу «Надежда» ул. Гая, 18 |
| 11 | Спортивные соревнования города Оренбурга по баскетболу | Баскетбол | девушки до 12 лет | январь-май | ГБУ ДО СШОР № 5 по баскетболу «Надежда» ул. Гая, 18 |
| 12 | Спортивные соревнования города Оренбурга по баскетболу | Баскетбол | юноши до 12 лет | январь-май | ГБУ ДО СШОР № 5 по баскетболу «Надежда» ул. Гая, 18 |
| 13 | Муниципальный этап соревнований Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» Оренбургской области среди команд общеобразовательных организаций | Баскетбол | девушки до 16 лет юноши до 16 лет | 20-29 января | ГБУ ДО СШОР № 5 по баскетболу «Надежда» ул. Гая, 18 |
| 14 | Кубок города Оренбурга по баскетболу | Баскетбол | мужчины, женщины | сентябрь | ГБУ ДО СШОР № 5 по баскетболу «Надежда» ул. Гая, 18 |
| 15 | Летняя лига по баскетболу | Баскетбол 3х3 | мужчины, женщины, девушки до 19 лет, юноши до 19 лет | Июль-август | Баскетбольная площадка МАУДО СШОР дзюдо пр-д Нижний, 6/1 |
| 16 | XXX Межрегиональные соревнования по боксу имени Почетного гражданина города Оренбурга В.Н. Канюкова | Бокс (весовая категория) | юниоры 17-18 лет | 13-17 января | ГБПОУ «Училище (техникум) Олимпийского резерва» ул. Братская, 3/2 |
| 17 | Городской турнир по боксу на призы МАУДО СШОР № 9 «Сармат» | Бокс (весовая категория) | юноши 12 лет | 31 марта – 04 апреля | МАУДО СШОР № 9 «Сармат», ул. Инструментальная, 5 |
| 18 | Турнир города Оренбурга по боксу, памяти подполковника милиции А. Т. Каюмова | Бокс (весовая категория) | юноши 13-14 лет | 07-11 апреля | МАУДО СШОР № 9 «Сармат», ул. Инструментальная, 5 |
| 19 | ХV Межрегиональный турнир памяти Почетного гражданина г. Оренбурга А. Г. Жданова | Бокс (весовая категория) | юноши 13-14 лет | 22-26 сентября | КСЦ «Марсово поле» ул. Красная площадь, 3/5 |
| 20 | Межрегиональный турнир памяти Чемпиона Европы В.Ф. Чернышева | Бокс (весовая категория) | юноши 15-16 лет | 13-17 октября | МАУДО СШОР по боксу ул. Красная Площадь, 3/5 |
| 21 | VII Кубок на призы президента федерации бокса Оренбургской области (4 этап) | Бокс (весовая категория) | юноши 15-16 лет | 12-14 ноября | КСЦ «Марсово поле» ул. Красная площадь, 3/5 |
| 22 | Первенство города Оренбурга по боксу, памяти мастера спорта СССР по боксу Олега Шумакова | Бокс (весовая категория) | юноши, девушки 15-16 лет, юниоры, юниорки 17-18 лет | 24-28 ноября | МБУДО СШ № 6 ул. Егорова, 2 |
| 23 | Региональный турнир по боксу памяти ветеранов бокса Оренбуржья | Бокс (командные соревнования) | мужчины | 03-05 декабря | КСЦ «Марсово поле» ул. Красная площадь, 3/5 |
| 24 | Чемпионат города Оренбурга по боксу | Бокс (весовая категория) | мужчины, женщины | 08-12 декабря | МАУДО СШОР по боксу ул. Красная Площадь, 3/5 |
| 25 | Первенство города Оренбурга по боксу | Бокс (весовая категория) | юноши, девушки 13-14 лет | 08-12 декабря | МАУДО СШОР по боксу ул. Красная Площадь, 3/5 |
| 26 | Кубок города Оренбурга по велосипедному спорту | Велосипедный спорт (маунтинбайк - кросс-кантри) | юноши, девушки 12, 13-14, 15-16 лет | 03 мая I этап 01 августа II этап 08 августа III этап |
Эко-парк «Качкарский Мар» |
| 27 | Первенство города Оренбурга по велосипедному спорту | Велосипедный спорт (маунтинбайк - кросс-кантри) | юноши, девушки 12, 13-14, 15-16 лет | 02 мая | Эко-парк «Качкарский Мар» |
| 28 | Чемпионат города Оренбурга по воздушной гимнастике | Воздушная гимнастика (соло-кольцо, соло-полотно, соло-сторпы, двойка) | женщины | 13 марта день приезда, 14 марта | СШОР № 4 Урал, 60 лет Октября 2Е |
| 29 | Первенство города Оренбурга по воздушной гимнастике | Воздушная гимнастика (соло, двойка) | мальчики, девочки 8-9 лет, юниоры, юниорки 14-17 лет | 13 марта день приезда, 14 марта | СШОР № 4 Урал, 60 лет Октября 2Е |
| 30 | Первенство города Оренбурга по воздушной гимнастике | Воздушная гимнастика (соло, двойка) | юниоры, юниорки 10-13 лет | 04 сентября день приезда, 05 сентября | СШОР № 4 Урал, 60 лет Октября 2Е |
| 31 | Городской турнир по волейболу среди команд ветеранов памяти А.С. Чердинцева | Волейбол | мужчины | 13-14 февраля | МБУДО СШ № 7 просп. Парковый, 6-а |
| 32 | Чемпионат города Оренбурга по волейболу среди мужских команд сезон 2025/2026 (2026/2027) | Волейбол | мужчины | январь-апрель (октябрь-декабрь) | МБУДО СШ № 7 просп. Парковый, 6-а |
| 33 | Чемпионат города Оренбурга по волейболу среди женских команд сезон 2025/2026 (2026/2027) | Волейбол | женщины | январь-апрель (октябрь-декабрь) | МБУДО СШОР № 4 Урал» ул. 60 лет Октября, 2-е |
| 34 | Первенство города Оренбурга по волейболу среди команд юношей | Волейбол | юноши до 14, до 15, до 16 лет | сентябрь-декабрь | МБУДО СШ № 7 просп. Парковый, 6-а |
| 35 | Первенство города Оренбурга по волейболу среди команд девушек | Волейбол | девушки до 14, до 15, до 16 лет | сентябрь-декабрь | МБУДО СШОР № 4 Урал» ул. 60 лет Октября, 2-е |
| 36 | Традиционный городской турнир по волейболу 4-х сильнейших | Волейбол | мужчины, женщины | 10-11 октября | МБУДО СШ № 7 просп. Парковый, 6-а |
| 37 | Первенство города Оренбурга по пляжному волейболу | Волейбол пляжный | юноши, девушки до 14, до 15, до 16 лет | 17-21 июня | МБУДО СШ №3 Зауральная роща |
| 38 | Чемпионат города Оренбурга по пляжному волейболу | Волейбол пляжный | мужчины, женщины | 27 июня | МБУДО СШ №3 Зауральная роща |
| 39 | Муниципальные соревнования города Оренбурга по пляжному волейболу, посвященные Дню физкультурника | Волейбол пляжный | мужчины, женщины | 08 августа | МБУДО СШ №3 Зауральная роща |
| 40 | Чемпионат города Оренбурга по восточному боевому единоборству | Восточное боевое единоборство (Вьет во дао) | мужчины, женщины | 25-26 апреля | МАУДО СШ № 11 им. Э.Н. Цоя ул. Салмышская 34/2 |
| 41 | Первенство города Оренбурга по восточному боевому единоборству | Восточное боевое единоборство (Вьет во дао) | мальчики, девочки 10-11, 11 лет, юноши, девушки 12-13, 14-15 лет, юниоры, юниорки 16-18 лет | 25-26 апреля | МАУДО СШ № 11 им. Э.Н. Цоя ул. Салмышская 34/2 |
| 42 | Чемпионат города Оренбурга по восточному боевому единоборству | Восточное боевое единоборство (Кобудо - ката одиночные, Кобудо - весовая категория, Кобудо - кумите - предмет ) | мужчины, женщины | 10-11 октября | МАУДО СШ № 11 им. Э.Н. Цоя ул. Салмышская 34/2 |
| 43 | Первенство города Оренбурга по восточному боевому единоборству | Восточное боевое единоборство (Кобудо - ката одиночные, Кобудо - весовая категория, Кобудо - кумите - предмет ) | мальчики, девочки 10-11, 11 лет, 12-13, юноши, девушки 14-15 лет, 16-17 лет, юниоры, юниорки 16-20 лет | 10-11 октября | МАУДО СШ № 11 им. Э.Н. Цоя ул. Салмышская 34/2 |
| 44 | Чемпионат города Оренбурга по восточному боевому единоборству | Восточное боевое единоборство (Сито-рю - весовая категория) | мужчины, женщины | 10-11 октября | МАУДО СШ № 11 им. Э.Н. Цоя ул. Салмышская 34/2 |
| 45 | Первенство города Оренбурга по восточному боевому единоборству | Восточное боевое единоборство (Сито-рю - весовая категория) | мальчики, девочки 11 лет, юноши, девушки 12-13, 14-15, 16-17 лет | 10-11 октября | МАУДО СШ № 11 им. Э.Н. Цоя ул. Салмышская 34/2 |
| 46 | Чемпионат города Оренбурга по всестилевому каратэ | Всестилевое каратэ (ОК, ПК, СЗ) | мужчины, женщины | 17 января | МАУДО СШ № 11 им. Э.Н. Цоя ул. Салмышская, 34/2 |
| 47 | Первенство города Оренбурга по всестилевому каратэ | Всестилевое каратэ (ОК, ПК, СЗ) | мальчики, девочки 10-11 лет, юноши, девушки 12-13, 14-15 лет, юниоры, юниорки 16-17 лет | 17 января | МАУДО СШ № 11 им. Э.Н. Цоя ул. Салмышская, 34/2 |
| 48 | Чемпионат города Оренбурга по гандболу | Гандбол | мужчины (студенческие команды) | 15, 22 марта | ФОЗ ОГУ пр. Победы, 13 |
| 49 | Городской турнир по гиревому спорту, памяти Олега и Юрия Бахчеевых | Гиревой спорт (толчок, толчок ДЦ, толчок ДЦ-эстафета, рывок) | юноши, девушки 14-16, 17-18 лет | 24-26 апреля | ФОЗ ОГУ пр. Победы, 13 |
| 50 | Чемпионат города Оренбурга по гиревому спорту | Гиревой спорт (толчок, толчок ДЦ, толчок ДЦ-эстафета, рывок) | мужчины, женщины | 23-25 октября | ФОЗ ОГУ пр. Победы, 13 |
| 51 | Городской турнир по гиревому спорту, памяти Николая Большакова | Гиревой спорт (толчок, толчок ДЦ, толчок ДЦ-эстафета, рывок) | юноши, девушки 14-16, 17-18 лет | 23-25 октября | ФОЗ ОГУ пр. Победы, 13 |
| 52 | Турнир города Оренбурга по джиу-джитсу | Джиу-джитсу (Весовая категория, борьба лежа) | Юниоры, юниорки 16-17 лет, юноши, девушки 12-13, 14-15 лет | 18 апреля | МАУДО СШ № 11 им. Э.Н. Цоя ул. Салмышская, 34/2 |
| 53 | Первенство города Оренбурга по джиу-джитсу | Джиу-джитсу (Весовая категория, борьба лежа) | Юниоры, юниорки 16-17 лет, юноши, девушки 12-13, 14-15 лет | 26 октября | МАУДО СШ № 11 им. Э.Н. Цоя ул. Салмышская, 34/2 |
| 54 | Первенство города Оренбурга по дзюдо | Дзюдо (весовая категория) | мальчики, девочки до 13 лет | 24 января | МАУДО СШОР дзюдо пр-д Нижний, 6/1 |
| 55 | XIV городской командный турнир по дзюдо, приуроченный Дню открытия Центра дзюдо | Дзюдо (командные соревнования) | мальчики, девочки до 13 лет | 28 февраля | МАУДО СШОР дзюдо пр-д Нижний, 6/1 |
| 56 | Турнир города Оренбурга по дзюдо | Дзюдо (весовая категория) | мальчики, девочки до 13 лет | 16 октября | МАУДО СШОР дзюдо пр-д Нижний, 6/1 |
| 57 | Первенство города Оренбурга по дзюдо | Дзюдо (весовая категория) | юноши, девушки до 15 лет | 17 октября | МАУДО СШОР дзюдо пр-д Нижний, 6/1 |
| 58 | Чемпионат города Оренбурга по кикбоксингу | Кикбоксинг (К1, лоу-кик) | мужчины, женщины | 19 апреля | МАУДО СШОР по боксу ул. Красная Площадь, 3/5 |
| 59 | Первенство города Оренбург по кикбоксингу | Кикбоксинг (лайт-контакт, К1, фулл-контакт) |
юноши, девушки 11-12, 13-15 лет, юниоры, юниорки 16-18 лет; юноши, девушки 15-16 лет, юниоры, юниорки 17-18 лет; юноши, девушки 13-14 лет | 19 апреля | МАУДО СШОР по боксу ул. Красная Площадь, 3/5 |
| 60 | Чемпионат города Оренбурга по киокусинкай | Киокусинкай (весовая группа, ката, ката-группа) | мужчины, женщины | 14-15 марта | МАУДО СШ № 11 им. Э.Н. Цоя ул. Салмышская, 34/2 |
| 61 | Первенство города Оренбурга по киокусинкай | Киокусинкай (весовая группа, ката, ката-группа) | мальчики, девочки 10-11 лет, юноши, девушки 12-13, 14-15 лет, юниоры, юниорки 16-17 лет; мальчики, девочки 8-9 лет | 14-15 марта | МАУДО СШ № 11 им. Э.Н. Цоя ул. Салмышская, 34/2 |
| 62 | Чемпионат города Оренбурга по киокусинкай | Киокусинкай (синкёкусинкай-весовая группа) | мужчины, женщины | 04-05 апреля | МАУДО СШ № 11 им. Э.Н. Цоя ул. Салмышская, 34/2 |
| 63 | Первенство города Оренбурга по киокусинкай | Киокусинкай (синкёкусинкай-весовая группа) | мальчики, девочки 10-11 лет, юноши, девушки 12-13, 14-15 лет, юниоры, юниорки 16-17 лет | 04-05 апреля | МАУДО СШ № 11 им. Э.Н. Цоя ул. Салмышская, 34/2 |
| 64 | Чемпионат города Оренбурга по конному спорту | Конный спорт (конкур-LL) | мужчины, женщины, юноши, девушки 16 лет и ст. | 28-29 мая | КСК «Дубровский» п. Ленина п. Конюшенный, 1 |
| 65 | Первенство города Оренбурга по конному спорту | Конный спорт (конкур-LL) | юноши, девушки 10-14, 15-18 лет | 28-29 мая | КСК «Дубровский» п. Ленина п. Конюшенный, 1 |
| 66 | Первенство города Оренбурга по конному спорту | Конный спорт (выездка-малый круг) | юноши, девушки 10-14, 15-18 лет | 30-31 мая | КСК «Дубровский» п. Ленина п. Конюшенный, 1 |
| 67 | Студенческие соревнования по легкой атлетике в помещении «Кубок Ректора ОГПУ» | Легкая атлетика | мужчины, женщины | 31 января | Манеж ИФКиС ОГПУ пр. Форштадтский, 1 |
| 68 | Первенство города Оренбургапо легкой атлетике в помещении | Легкая атлетика | юноши, девушки до 12, до 14 лет | 18 февраля | Манеж ИФКиС ОГПУ пр. Форштадтский, 1 |
| 69 | Турнир по легкой атлетике в помещении на призы Заслуженного тренера России С.Х. Кирамова | Легкая атлетика | мужчины, женщины, юноши, девушки до 14, до 16 лет | 28 февраля | Манеж ИФКиС ОГПУ пр. Форштадтский, 1 |
| 70 | Кубок города Оренбурга по легкой атлетике | Легкая атлетика (кросс) | мужчины, женщины, юноши, девушки до 12, до 14, до 16, до 18 лет | 16 апреля | Большая поляна Зауральной рощи |
| 71 | Кубок города Оренбурга по легкой атлетике | Легкая атлетика | мужчины, женщины | 30 апреля | МАУЦСК «Оренбург» ул. Новая, 17/1 |
| 72 | Первенство города Оренбурга по легкой атлетике | Легкая атлетика | юноши, девушки до 18 лет | 30 апреля | МАУЦСК «Оренбург» ул. Новая, 17/1 |
| 73 | Первенство города Оренбурга по легкой атлетике | Легкая атлетика | юноши, девушки до 12, до 14 лет | 12 мая | МАУЦСК «Оренбург» ул. Новая, 17/1 |
| 74 | Чемпионат города Оренбурга по легкой атлетике | Легкая атлетика | мужчины, женщины | 15-16 мая | МАУЦСК «Оренбург» ул. Новая, 17/1 |
| 75 | Первенство города Оренбурга по легкой атлетике | Легкая атлетика | юноши, девушки до 16 лет | 15-16 мая | МАУЦСК «Оренбург» ул. Новая, 17/1 |
| 76 | Чемпионат города Оренбурга по легкой атлетике | Легкая атлетика (кросс) | мужчины, женщины | 17 сентября | Большая поляна Зауральной рощи |
| 77 | Первенство города Оренбурга полегкой атлетике | Легкая атлетика (кросс) | юноши, девушки до 12, до 14, до 16, до 18 лет | 17 сентября | Большая поляна Зауральной рощи |
| 78 | Чемпионат города Оренбурга по легкой атлетике в помещении | Легкая атлетика | мужчины, женщины | 24-25 декабря | Манеж ИФКиС ОГПУ пр. Форштадтский, 1 |
| 79 | Первенство города Оренбурга по легкой атлетике в помещении | Легкая атлетика | юноши, девушки до 16, до 18 лет | 24-25 декабря | Манеж ИФКиС ОГПУ пр. Форштадтский, 1 |
| 80 | Межмуниципальные соревнования по лыжным гонкам «Рождественская гонка» | Лыжные гонки | мальчики и девочки 12 лет и мл мальчики и девочки 14-13 лет юноши и девушки 16-15 лет юноши и девушк 18-17 лет юноши и девушки 19 лет и ст. мужчины, женщины |
10 января | эко-парк «Качкарский Мар» |
| 81 | Межмуниципальные соревнования по лыжным гонкам на призы фракции «Единая Россия» в Оренбургском городском Совете | Лыжные гонки | мальчики и девочки 12 лет и мл мальчики и девочки 14-13 лет юноши и девушки 16-15 лет юноши и девушк 18-17 лет юноши и девушки 19 лет и ст. мужчины, женщины |
01 февраля | эко-парк «Качкарский Мар» |
| 82 | Межмуниципальные соревнования по лыжным гонкам «Качкарская тридцадка» | Лыжные гонки | мальчики и девочки 12 лет и мл мальчики и девочки 14-13 лет юноши и девушки 16-15 лет юноши и девушк 18-17 лет юноши и девушки 19 лет и ст. мужчины, женщины |
15 февраля | эко-парк «Качкарский Мар» |
| 83 | Межмуниципальные соревнования по лыжным гонкам | Лыжные гонки (лыжероллеры) | мальчики и девочки 12 лет и мл мальчики и девочки 14-13 лет юноши и девушки 16-15 лет юноши и девушк 18-17 лет юноши и девушки 19 лет и ст. мужчины, женщины |
26 сентября | ул. Рокосовского |
| 84 | Муниципальные соревнования по многоборье готов к труду и обороне | Многоборье готов к труду и обороне (3-борье с бегом, 4-борье с бегом) | юноши, девушки 14–15 лет 16–17 лет мужчины, женщины 18-20 лет 21-23 года 24-34 года 35 лет и старше |
30 августа | МАУЦСК «Оренбург» ул. Новая, 17/1 |
| 85 | Кубок города Оренбурга по муайтай | Муайтай (весовая категория) | мужчины, женщины | 17-18 января | МАУДО СШОР по боксу ул. Красная площадь, 3/5 |
| 86 | Чемпионат города Оренбурга по муайтай | Муайтай (весовая категория) | мужчины, женщины | 10-11 октября | МАУДО СШОР по боксу ул. Красная площадь, 3/5 |
| 87 | Первенство города Оренбурга по муайтай | Муайтай (весовая категория) | мальчики, девочки 10-11 лет юноши, девушки 12-13, 14-15 лет юниоры, юниорки 16-17, 18-23 лет | 10-11 октября | МАУДО СШОР по боксу ул. Красная площадь, 3/5 |
| 88 | Первенство города Оренбурга по настольному теннису | Настольный теннис (одиночный разряд, парный разряд, смешаный парный разряд) | юноши, девушки до 16 лет | 02-06 января | ГАУДО СШ № 7 «АНТ» ул. Ленинградская, 86 |
| 89 | Первенство города Оренбурга по настольному теннису | Настольный теннис (одиночный разряд, парный разряд, смешаный парный разряд) | юноши, девушки до 14 лет | 03-07 марта | ГАУДО СШ № 7 «АНТ» ул. Ленинградская, 86 |
| 90 | Первенство города Оренбурга по настольному теннису | Настольный теннис (одиночный разряд, парный разряд, смешаный парный разряд) | юноши, девушки до 12 лет | 04-08 мая | ГАУДО СШ № 7 «АНТ» ул. Ленинградская, 86 |
| 91 | Первенство города Оренбурга по настольному теннису | Настольный теннис (одиночный разряд, парный разряд, смешаный парный разряд) | юниоры, юниорки до 22 лет | 15-19 сентября | ГАУДО СШ № 7 «АНТ» ул. Ленинградская, 86 |
| 92 | Первенство города Оренбурга по настольному теннису | Настольный теннис (одиночный разряд, парный разряд, смешаный парный разряд) | юниоры, юниорки до 20 лет | 14-18 октября | ГАУДО СШ № 7 «АНТ» ул. Ленинградская, 86 |
| 93 | Муниципальные соревнования по настольному теннису | Настольный теннис | мужчины, женщины 36+ лет | 07-08 ноября | ГАУДО СШ № 7 «АНТ» ул. Ленинградская, 86 |
| 94 | Первенство города Оренбурга по плаванию | Плавание (бассенй 25 м) | юноши, девушки 13-15 лет ( 2011-2013 г.г), мальчики, девочки 10-12 лет (2014-2016 г.г) | 25-26 марта | ГБПОУ «Училище (техникум) Олимпийского резерва» ул. Братская, 3/2 |
| 95 | Чемпионат города Оренбурга по плаванию среди обучающихся образовательных организаций | Плавание (бассейн 50 м) | мужчины, женщины | 27-29 апреля | бассейн УСК «Пингвин» ОГУ пр. Победы, 136 |
| 96 | Первенство города Оренбурга по плаванию среди обучающихся образовательных организаций | Плавание (бассейн 50 м) | юноши, девушки 11-13, 14 лет и старше | 27-29 апреля | бассейн УСК «Пингвин» ОГУ пр. Победы, 136 |
| 97 | Первенство города Оренбурга по плаванию, посвящённое 81-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Плавание (бассенй 25 м) | мальчики и девочки 11-12 лет | 07 мая | бассейн «Дельфин» МАУДО СШОР № 9 «Сармат» ул. Инструментальная, 5 |
| 98 | Первенство города Оренбурга по плаванию | Плавание (бассенй 25 м) | 1 группа мальчики девочки 11-12 лет (2014-2015 г.р.), 2 группа мальчики девочки 9-10 лет (2016-2017 г.р.) | 30 октября | МАУДО СШОР по боксу ул. Красная площадь, 3/5 |
| 99 | Новогодний городской турнир по плаванию | Плавание (бассенй 25 м) | 1 группа мальчики, девочки 13 лет ( 2013г.р.), 2 группа мальчики, девочки 11-12 лет (2014-2015 г.р) | 19-20 декабря | бассейн ДкиС «Газовик» ул. Чкалова, 1 |
| 100 | Первенство города Оренбурга по прыжкам на батуте | Прыжки на батуте (акробатическая дорожка, двойной минитрамп) | мальчики, девочки 7-8, 9-10 лет юноши, девушки 11-12, 13-14лет | 29-30 апреля | МАУДО СШ № 10 ул. Рощина, 5 |
| 101 | Городской турнир по прыжкам на батуте | Прыжки на батуте (акробатическая дорожка, двойной минитрамп) | мальчики, девочки 7-8, 9-10 лет юноши, девушки 11-12, 13-14лет | 13-14 ноября | МАУДО СШ № 10 ул. Рощина, 5 |
| 102 | Чемпионат города Оренбурга по рыболовному спорту | Рыболовный спорт (ловля на мормышку со льда) | мужчины, женщины | 17 января | Старица р. Урал |
| 103 | Кубок города Оренбурга по рыболовному спорту | Рыболовный спорт (ловля на мормышку со льда) | мужчины, женщины | 21 февраля | Старица р. Урал |
| 104 | Чемпионат города Оренбурга по рыболовному спорту | Рыболовный спорт (Ловля донной удочкой, ловля донной удочкой – командные соревнования) | мужчины, женщины | 16-17 мая | г. Оренбург Набережная р. Урал |
| 105 | Первенство города Оренбурга по синхронному плаванию | Синхронное плавание (фигуры) | девушки до 13 лет, 13-15 лет | 12 декабря | бассейн УСК «Пингвин» ОГУ пр. Победы, 136 |
| 106 | Первенство города по спортивной борьбе | спортивная борьба (вольная борьба-весовая категория) | юноши, девушки до 16 лет | 17 октября | МБУДО СШОР № 4 «Урал» ул. 60 лет Октября, 2е |
| 107 | Первенство города по спортивной борьбе | спортивная борьба (вольная борьба-весовая категория) | юноши, девушки до 18 лет | 14 ноября | МБУДО СШОР № 4 «Урал» ул. 60 лет Октября, 2е |
| 108 | Чемпионат города Оренбурга по спортивной акробатике | Спортивная акробатика (Пара – многоборье Смешанная пара – многоборье Тройка – многоборье Четверка - многоборье) |
мужчины, женщины | 16-18 апреля | МАУДО СШ № 10 ул. Рощина, 5 |
| 109 | Первенство города Оренбурга по спортивной акробатике | Спортивная акробатика (Пара – многоборье Смешанная пара – многоборье Тройка – многоборье Четверка - многоборье) |
Юноши, девушки 7-13 лет, 8-14 лет, 9-15 лет, 10-16 лет, 11-17 лет, 12-18 лет, Юниоры, юниорки 13-19 лет |
16-18 апреля | МАУДО СШ № 10 ул. Рощина, 5 |
| 110 | Городской турнир по спортивной акробатике «Памяти Петра Сомова» | Спортивная акробатика (Пара – многоборье Смешанная пара – многоборье Тройка – многоборье Четверка - многоборье) |
Юноши, девушки 7-13 лет, 8-14 лет, 9-15 лет, 10-16 лет, 11-17 лет, 12-18 лет, Юниоры, юниорки 13-19 лет |
24-25 ноября | МАУДО СШ № 10 ул. Рощина, 5 |
| 111 | Чемпионат Оренбургской области по спортивной акробатике | Спортивная акробатика (Пара – многоборье Смешанная пара – многоборье Тройка – многоборье Четверка - многоборье) |
мужчины, женщины | 26-28 ноября | МАУДО СШ № 10 ул. Рощина, 5 |
| 112 | Первенство Оренбургской области по спортивной акробатике | Спортивная акробатика (Пара – многоборье Смешанная пара – многоборье Тройка – многоборье Четверка - многоборье) |
Юноши, девушки 7-13 лет, 8-14 лет, 9-15 лет, 10-16 лет, 11-17 лет, 12-18 лет, Юниоры, юниорки 13-19 лет |
26-28 ноября | МАУДО СШ № 10 ул. Рощина, 5 |
| 113 | Чемпионат города Оренбурга по спортивной аэробике | Спортивная аэробика (индивидуальные выступления, смешанные пары, трио, группа - 5, гимнастическая платформа, танцевальная гимнастика) | мужчины, женщины | 24 января | МБУДО СШОР № 4 «Урал» ул. 60 лет Октября, 2е |
| 114 | Первенство города Оренбурга по спортивной аэробике | Спортивная аэробика (индивидуальные выступления, смешанные пары, трио, группа - 5, гимнастическая платформа, танцевальная гимнастика) | мальчики, девочки 9-11 лет, юноши, девушки 12-14 лет, юниоры, юниорки 15-17 лет | 24 января | МБУДО СШОР № 4 «Урал» ул. 60 лет Октября, 2е |
| 115 | Городской турнир по спортивной аэробике «Весенняя капель» | Спортивная аэробика (индивидуальные выступления, смешанные пары, трио, группа - 5, гимнастическая платформа, танцевальная гимнастика) | мальчики, девочки 9-11 лет, юноши, девушки 12-14 лет, юниоры, юниорки 15-17 лет, мужчины, женщины | 19 апреля | МБУДО СШОР № 4 «Урал» ул. 60 лет Октября, 2е |
| 116 | Муниципальные соревнования города Оренбурга по спортивной аэробике | Спортивная аэробика (индивидуальные выступления, смешанные пары, трио, группа - 5, гимнастическая платформа, танцевальная гимнастика) | мальчики, девочки 9-11 лет, юноши, девушки 12-14 лет, юниоры, юниорки 15-17 лет, мужчины, женщины | 01 ноября | МБУДО СШОР № 4 «Урал» ул. 60 лет Октября, 2е |
| 117 | Первенство города Оренбурга по спортивной гимнастике | Спортивная гимнастика (многоборье) | девочки 6-7, 8, 9 лет, девушки 10-11, 12-13 лет, юниорки 14-15 лет, мальчики 7-8, 9, 10 лет, юноши 11-12, 13-14 лет, юниоры 15-18 лет | 22-24 апреля | МАУДО СШ № 10 ул. Рощина, 5 |
| 118 | Чемпионат города Оренбурга по спортивному ориентированию | Спортивное ориентирование (лыжная гонка - классика, лыжная гонка - лонг) | мужчины, женщины | 06-07 февраля | Эко-парк «Качкарский мар» |
| 119 | Первенство города Оренбурга по спортивному ориентированию | Спортивное ориентирование (лыжная гонка - классика, лыжная гонка - лонг) | мальчики, девочки до 11, 13 лет юноши, девушки до 15, 17, 19 лет | 06-07 февраля | Эко-парк «Качкарский мар» |
| 120 | Чемпионат города Оренбурга по спортивному ориентированию | Спортивное ориентирование (кросс - спринт, общий старт -спринт) | мужчины, женщины | 03-04 апреля | Большая поляна Зауральной рощи |
