1.1 Физкультурные мероприятия
| № | Наименование физкультурного мероприятия | Возраст участников | Дата мероприятия | Место проведения, наименование учреждения |
| 1 | Физкультурное мероприятие «Вечер на коньках» | юноши, девушки мужчины, женщины | 30 января | МАУЦСК «Оренбург» ул. Новая, 17/1, хоккейные корты города |
| 2 | Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» в городе Оренбурге | юноши, девушки мужчины, женщины | 14 февраля | «Большая поляна» Зауральная роща |
| 3 | Муниципальный этап областных военно-спортивных соревнований «А ну-ка, парни!», посвященные Дню Защитника Отечества | юноши 15-17 лет | 16-18, 20 февраля | МАУДО СШОР № 9 «Сармат» ул. Инструментальная, 5 |
| 4 | Муниципальный этап XIX областного Фестиваля женского спорта «Оренбургская сударыня» | женщины 25-59 лет | 17 апреля | МБУДО СШОР № 4 «Урал» ул. 60 лет Октября, 2е |
| 5 | Муниципальный этап Фестиваля ВФСК ГТО среди семейных команд | семейные команды | 18 апреля | МАУДО СШОР по боксу ул. Красная площадь, 3/5 |
| 6 | Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» | обучающиеся общеобразовательных орагнизаций | апрель | общеобразовательные орагнизации |
| 7 | Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» | обучающиеся общеобразовательных орагнизаций | апрель | общеобразовательные орагнизации |
| 8 | Муниципальный этап Фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся общеобразовательных организаций | обучающиеся общеобразовательных орагнизаций | апрель | МАУДО СШОР по боксу ул. Красная площадь, 3/5 |
| 9 | Соревнования среди допризывной молодежи в рамках социально-патриотической акции «День призывника» | обучающиеся СПО | апрель, октябрь | Учебный центр войск ПВО ул. Харьковская, 2 в/ч 44296 ул. Гражданская, 40 |
| 10 | Физкультурное мероприятие "Полумарафон Оренбург" | юноши, девушки мужчины, женщины | 26 апреля | дороги общего пользования |
| 11 | Физкультурное мероприятие «Акция «Помним. Гордимся. Чтим.» | спортсмены учреждений КФКиС | 9 мая | ул. Советская |
| 12 | XIII Спартакиада города Оренбурга «Вперед, к Олимпу!», посвященная Дню Детства | 9-10 лет (4 класс) | 14-15 мая | МАУДО СШОР по боксу ул. Красная площадь, 3/5 |
| 13 | Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» в городе Оренбурге | юноши, девушки мужчины, женщины | 23 мая | дороги общего пользования |
| 14 | XXXII Спартакиада города Оренбурга среди лиц с ограниченными возможностями здоровья | юноши, девушки мужчины, женщины | май, сентябрь-ноябрь | объекты спорта города |
| 15 | Физкультурное мероприятие «Займись спортом! Стань первым!» | спортсмены учреждений КФКиС | 01 июня | МАУЦСК «Оренбург» ул. Новая, 17/1 |
| 16 | Всероссийская массовая велосипедная гонка «Всемирный день велосипедиста» в городе Оренбурге | юноши, девушки мужчины, женщины | 03 июня | дороги общего пользования |
| 17 | Фестиваль спорта среди лагерей дневного пребывания «Летнее настроение-2026» | юноши, девушки 2015-2016 г.р. | 10 июня | МАУЦСК «Оренбург» ул. Новая, 17/1 |
| 18 | Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» в городе Оренбурге | юноши, девушки до 14 лет, до 16 лет, до 18 лет, женщины, мужчины | 08 августа | Баскетбольная площадка МАУДО СШОР дзюдо пр. Нижний, 6/1 |
| 19 | Физкультурное мероприятие, посвященное Всероссийскому Дню физкультурника | юноши, девушки мужчины, женщины | 08 августа | объекты спорта города |
| 20 | Физкультурные мероприятия, посвященные Дню города Оренбурга | юноши, девушки | 28-29 августа | парк Ласковый май, ул.Советская |
| 21 | Всероссийский день бега «Кросс Нации» в городе Оренбурге | юноши, девушки мужчины, женщины | 19 сентября | «Большая поляна» Зауральная роща |
| 22 | Физкультурное мероприятие «Всемирный день ходьбы» | юноши, девушки мужчины, женщины | 03 октября | Набережная реки Урал |
| 23 | Физкультурное мероприятие по многоборье готов к труду и обороне «Квадратный Метр» | юноши, девушки 14–15 лет 16–17 лет мужчины, женщины 18-20 лет 21-23 года 24-34 года 35 лет и старше |
03-04 октября | ТЦ Олимп, зал Black Barbell ул. 70 лет ВЛКСМ 7/1 |

